Ручная кладь: размеры и вес по авиакомпаниям
Таблица собрана из правил на сайтах авиакомпаний. Нормы иногда меняются, поэтому перед поездкой лучше открыть ссылку и проверить. Всего авиакомпаний: 141.
| Авиакомпания | Код | Страна | Размеры, см | Вес | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Европа | |||||
| Aegean Airlines | A3 | Греция | 56×45×25 | до 8 кг | правила |
| Aer Lingus | EI | Ирландия | 55×40×24 | до 10 кг | правила |
| Air Europa | UX | Испания | 55×35×25 | до 10 кг | правила |
| Air France | AF | Франция | 55×35×25 | до 12 кг | правила |
| Air Montenegro✓ сверено | 4O | Черногория | 55×40×20 | до 8 кг | правила |
| Air Serbia | JU | Сербия | 55×40×23 | до 8 кг | правила |
| airBaltic✓ сверено | BT | Латвия | 55×40×23 | до 8 кг | правила |
| AJet | VF | Турция | 55×40×23 | до 8 кг | правила |
| Austrian Airlines | OS | Австрия | 55×40×23 | до 8 кг | правила |
| British Airways | BA | Великобритания | 56×45×25 | до 23 кг | правила |
| Brussels Airlines | SN | Бельгия | 55×40×23 | до 8 кг | правила |
| Condor | DE | Германия | 55×40×20 | до 8 кг | правила |
| Croatia Airlines✓ сверено | OU | Хорватия | 55×40×23 | до 8 кг | правила |
| easyJet✓ сверено | U2 | Великобритания | 56×45×25 | до 15 кг | правила |
| Eurowings | EW | Германия | 55×40×23 | до 8 кг | правила |
| Finnair✓ сверено | AY | Финляндия | 55×40×23 | до 8 кг | правила |
| Iberia✓ сверено | IB | Испания | 56×40×25 | до 10 кг | правила |
| Icelandair | FI | Исландия | 55×40×20 | до 10 кг | правила |
| ITA Airways | AZ | Италия | 55×35×25 | до 8 кг | правила |
| Jet2 | LS | Великобритания | 56×45×25 | до 10 кг | правила |
| KLM✓ сверено | KL | Нидерланды | 55×35×25 | до 12 кг | правила |
| KM Malta Airlines | KM | Мальта | 55×40×20 | до 8 кг | правила |
| LOT Polish Airlines | LO | Польша | 55×40×23 | до 8 кг | правила |
| Lufthansa | LH | Германия | 55×40×23 | до 8 кг | правила |
| Luxair | LG | Люксембург | 55×40×23 | до 8 кг | правила |
| Norwegian | DY | Норвегия | 55×40×23 | до 10 кг | правила |
| Pegasus Airlines | PC | Турция | 55×40×20 | — | правила |
| Ryanair | FR | Ирландия | 55×40×20 | до 10 кг | правила |
| SAS | SK | Скандинавия | 55×40×23 | до 8 кг | правила |
| SWISS | LX | Швейцария | 55×40×23 | до 8 кг | правила |
| TAP Air Portugal✓ сверено | TP | Португалия | 55×40×25 | до 10 кг | правила |
| TAROM✓ сверено | RO | Румыния | 55×40×20 | — | правила |
| Transavia | TO | Франция | 55×40×25 | до 10 кг | правила |
| Turkish Airlines | TK | Турция | 55×40×23 | до 8 кг | правила |
| Virgin Atlantic | VS | Великобритания | 56×36×23 | до 10 кг | правила |
| Vueling | VY | Испания | 55×40×20 | до 10 кг | правила |
| Wizz Air | W6 | Венгрия | 40×30×20 | до 10 кг | правила |
| Россия/СНГ | |||||
| Air Astana | KC | Казахстан | 56×45×25 | до 8 кг | правила |
| Air Manas | ZM | Кыргызстан | 55×40×20 | до 5 кг | правила |
| AZAL | J2 | Азербайджан | 55×40×23 | до 10 кг | правила |
| Azur Air | ZF | Россия | 55×40×20 | до 5 кг | правила |
| FlyArystan | KC | Казахстан | 40×30×20 | до 3 кг | правила |
| FLYONE ARMENIA | 3F | Армения | 40×30×20 | — | правила |
| Georgian Airways | A9 | Грузия | 55×40×20 | до 8 кг | правила |
| iFly | F7 | Россия | 55×40×20 | до 10 кг | правила |
| NordStar | Y7 | Россия | 55×40×23 | до 10 кг | правила |
| Nordwind | N4 | Россия | 40×30×20 | до 10 кг | правила |
| Red Wings | WZ | Россия | 40×30×20 | до 5 кг | правила |
| S7 Airlines | S7 | Россия | 55×40×23 | до 10 кг | правила |
| SCAT | DV | Казахстан | 55×40×20 | до 5 кг | правила |
| Smartavia | 5N | Россия | 40×30×20 | до 10 кг | правила |
| Somon Air | SZ | Таджикистан | 55×40×20 | до 5 кг | правила |
| TezJet | — | Кыргызстан | 55×35×25 | до 7 кг | — |
| Utair | UT | Россия | 40×30×20 | до 5 кг | правила |
| Uzbekistan Airways | HY | Узбекистан | 55×35×25 | до 8 кг | правила |
| Аврора | HZ | Россия | 55×40×25 | до 10 кг | правила |
| Азимут | A4 | Россия | 55×40×20 | до 10 кг | правила |
| Алроса | 6R | Россия | 55×40×25 | до 10 кг | правила |
| Аэрофлот | SU | Россия | 55×40×25 | до 10 кг | правила |
| Белавиа | B2 | Беларусь | 55×40×20 | до 8 кг | правила |
| Ижавиа | IO | Россия | 40×30×20 | до 5 кг | правила |
| Победа | DP | Россия | 36×30×27 | — | правила |
| Россия | FV | Россия | 55×40×25 | до 10 кг | правила |
| РусЛайн | 7R | Россия | 40×30×20 | до 10 кг | правила |
| Уральские авиалинии | U6 | Россия | 55×40×25 | до 10 кг | правила |
| Якутия | R3 | Россия | 55×40×20 | до 5 кг | правила |
| Азия | |||||
| Air China | CA | Китай | 55×40×20 | до 5 кг | правила |
| Air India | AI | Индия | 55×40×20 | до 7 кг | правила |
| AirAsia | AK | Малайзия | 56×36×23 | до 7 кг | правила |
| ANA | NH | Япония | 55×40×25 | до 10 кг | правила |
| Asiana Airlines | OZ | Южная Корея | 55×40×20 | до 10 кг | правила |
| Cathay Pacific | CX | Гонконг | 56×36×23 | до 7 кг | правила |
| Cebu Pacific | 5J | Филиппины | 56×35×23 | до 7 кг | правила |
| China Airlines | CI | Тайвань | 56×36×23 | до 7 кг | правила |
| China Eastern | MU | Китай | 55×40×20 | до 8 кг | правила |
| China Southern | CZ | Китай | 55×40×20 | до 8 кг | правила |
| EVA Air | BR | Тайвань | 56×36×23 | до 7 кг | правила |
| Garuda Indonesia | GA | Индонезия | 56×36×23 | до 7 кг | правила |
| Hainan Airlines | HU | Китай | 55×40×20 | до 8 кг | правила |
| IndiGo✓ сверено | 6E | Индия | 55×35×25 | до 7 кг | правила |
| Japan Airlines✓ сверено | JL | Япония | 55×40×25 | до 10 кг | правила |
| Korean Air | KE | Южная Корея | 55×40×20 | до 10 кг | правила |
| Malaysia Airlines✓ сверено | MH | Малайзия | 56×36×23 | до 7 кг | правила |
| Philippine Airlines | PR | Филиппины | 56×36×23 | до 7 кг | правила |
| Scoot | TR | Сингапур | 54×38×23 | до 10 кг | правила |
| Singapore Airlines | SQ | Сингапур | 56×36×23 | до 7 кг | — |
| SriLankan Airlines | UL | Шри-Ланка | 56×45×25 | до 7 кг | правила |
| Thai Airways | TG | Таиланд | 56×45×25 | до 7 кг | правила |
| VietJet Air | VJ | Вьетнам | 56×36×23 | до 7 кг | правила |
| Vietnam Airlines | VN | Вьетнам | 56×36×23 | до 10 кг | правила |
| Ближний Восток | |||||
| Air Arabia | G9 | ОАЭ | 55×40×20 | до 10 кг | правила |
| El Al | LY | Израиль | 56×45×25 | до 8 кг | правила |
| Emirates✓ сверено | EK | ОАЭ | 55×38×22 | до 7 кг | правила |
| Etihad Airways | EY | ОАЭ | 56×36×23 | до 7 кг | правила |
| flydubai | FZ | ОАЭ | 56×45×25 | до 7 кг | правила |
| flynas | XY | Саудовская Аравия | 55×40×20 | до 7 кг | правила |
| Gulf Air | GF | Бахрейн | 55×40×20 | до 7 кг | правила |
| Kuwait Airways | KU | Кувейт | 55×40×20 | до 7 кг | правила |
| Middle East Airlines | ME | Ливан | 55×40×20 | до 7 кг | правила |
| Oman Air | WY | Оман | 56×36×23 | до 7 кг | правила |
| Qatar Airways✓ сверено | QR | Катар | 50×37×25 | — | правила |
| Royal Jordanian | RJ | Иордания | 51×41×23 | до 7 кг | правила |
| Saudia | SV | Саудовская Аравия | 56×45×25 | до 7 кг | правила |
| Северная Америка | |||||
| Aeroméxico | AM | Мексика | 55×40×25 | до 10 кг | правила |
| Air Canada✓ сверено | AC | Канада | 55×40×23 | — | правила |
| Alaska Airlines | AS | США | 56×36×23 | — | правила |
| Allegiant Air | G4 | США | 55.88×40.64×25.4 | — | — |
| American Airlines✓ сверено | AA | США | 56×36×23 | — | правила |
| Delta Air Lines✓ сверено | DL | США | 56×35×23 | — | правила |
| Frontier Airlines | F9 | США | 61×40.6×25.4 | до 15.9 кг | правила |
| Hawaiian Airlines | HA | США | 56×36×23 | до 11 кг | правила |
| JetBlue | B6 | США | 56×36×23 | — | правила |
| Porter Airlines | PD | Канада | 55×40×23 | — | правила |
| Southwest Airlines | WN | США | 61×40×25 | — | правила |
| Spirit Airlines | NK | США | 56×46×25 | — | правила |
| United Airlines✓ сверено | UA | США | 56×35×23 | — | правила |
| Volaris | Y4 | Мексика | 57×40×35 | до 10 кг | правила |
| WestJet✓ сверено | WS | Канада | 56×36×23 | — | правила |
| Южная Америка | |||||
| Aerolíneas Argentinas | AR | Аргентина | 55×35×25 | до 8 кг | правила |
| Avianca | AV | Колумбия | 55×35×25 | до 10 кг | правила |
| Azul | AD | Бразилия | 55×35×25 | до 10 кг | правила |
| Copa Airlines | CM | Панама | 56×36×25 | до 10 кг | правила |
| GOL | G3 | Бразилия | 55×35×25 | до 10 кг | правила |
| JetSMART | JA | Чили | 55×35×25 | до 10 кг | правила |
| LATAM | LA | Чили | 55×35×25 | до 10 кг | правила |
| LATAM Perú | LP | Перу | 55×35×25 | до 10 кг | правила |
| Sky Airline | H2 | Чили | 55×35×25 | до 10 кг | правила |
| Африка | |||||
| Air Algérie | AH | Алжир | 55×40×20 | до 10 кг | правила |
| Air Peace | P4 | Нигерия | 56×36×23 | до 7 кг | правила |
| EgyptAir | MS | Египет | 55×40×23 | до 8 кг | правила |
| Ethiopian Airlines | ET | Эфиопия | 55×40×23 | до 7 кг | правила |
| Kenya Airways | KQ | Кения | 56×36×23 | до 12 кг | правила |
| Royal Air Maroc | AT | Марокко | 55×40×25 | до 10 кг | правила |
| RwandAir | WB | Руанда | 56×45×25 | до 7 кг | правила |
| South African Airways | SA | ЮАР | 56×36×23 | до 8 кг | правила |
| Tunisair | TU | Тунис | 55×40×20 | до 8 кг | правила |
| Океания | |||||
| Air New Zealand | NZ | Австралия | 55×40×23 | до 7 кг | — |
| Fiji Airways | FJ | Фиджи | 56×36×23 | до 7 кг | правила |
| Jetstar | JQ | Австралия | 56×36×23 | до 10 кг | правила |
| Qantas | QF | Австралия | 56×36×23 | до 7 кг | правила |
| Virgin Australia✓ сверено | VA | Австралия | 56×36×23 | до 8 кг | правила |
Ничего не нашлось