# Источники логотипов

Логотипы загружены с Wikimedia Commons / English Wikipedia (поле logo в инфобоксе). Товарные знаки принадлежат владельцам; используются для идентификации.

| Авиакомпания | Файл | Лицензия |
|---|---|---|
| Lufthansa | [File:Lufthansa Logo 2018.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lufthansa_Logo_2018.svg) | Public domain |
| Eurowings | [File:Eurowings Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eurowings_Logo.svg) | Public domain |
| Condor | [File:Condor logo 2022.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Condor_logo_2022.svg) | Public domain |
| Air France | [File:Air France Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Air_France_Logo.svg) | Public domain |
| Transavia | [File:Transavia 2025 logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transavia_2025_logo.svg) | Public domain |
| KLM | [File:KLM logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KLM_logo.svg) | Public domain |
| British Airways | [File:British Airways Logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:British_Airways_Logo.svg) | PD |
| Virgin Atlantic | [File:Virgin Atlantic logo 2018.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Virgin_Atlantic_logo_2018.svg) | Public domain |
| easyJet | [File:EasyJet logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EasyJet_logo.svg) | Public domain |
| Jet2 | [File:Jet2Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jet2Logo.svg) | Public domain |
| Ryanair | [File:Ryanair.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ryanair.svg) | Fair use |
| Aer Lingus | [File:Aer Lingus logo 2019.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Aer_Lingus_logo_2019.svg) | Fair use |
| Iberia | [File:Iberia (2013).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logotipo_de_Iberia.svg) | Public domain |
| Vueling | [File:Logo Vueling.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Vueling.svg) | Public domain |
| Air Europa | [File:Air Europa Logo (2015).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Air_Europa_Logo_(2015).svg) | Public domain |
| TAP Air Portugal | [File:TAP-Portugal-Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TAP-Portugal-Logo.svg) | Public domain |
| SWISS | [File:Swiss International Air Lines Logo 2011.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swiss_International_Air_Lines_Logo_2011.svg) | Public domain |
| Austrian Airlines | [File:Austrian Airlines logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Austrian_Airlines_logo.svg) | PD |
| Brussels Airlines | [File:Brussels airlines logo 2021.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brussels_airlines_logo_2021.svg) | Public domain |
| SAS | [File:Scandinavian Airlines logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scandinavian_Airlines_logo.svg) | Public domain |
| Norwegian | [File:Norwegian_Logo_2024.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norwegian_Logo_2024.svg) | Public domain |
| Finnair | [File:Finnair Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Finnair_Logo.svg) | Public domain |
| LOT Polish Airlines | [File:LOT Polish Airlines.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:LOT_Polish_Airlines.svg) | PD |
| Wizz Air | [File:Wizz Air logo 2015.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wizz_Air_logo_2015.svg) | Public domain |
| Turkish Airlines | [File:Turkish Airlines logo 2019 compact.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turkish_Airlines_logo_2019_compact.svg) | Public domain |
| Pegasus Airlines | [File:Pegasus_Airlines_logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pegasus_Airlines_logo.svg) | Public domain |
| AJet | [File:AJet logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AJet_logo.svg) | Public domain |
| Icelandair | [File:Icelandairlogo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Icelandairlogo.svg) | Public domain |
| airBaltic | [File:AirBaltic_Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AirBaltic_Logo.svg) | Public domain |
| Croatia Airlines | [File:Croatia Airlines 2024 logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Croatia_Airlines_2024_logo.svg) | Public domain |
| Air Serbia | [File:Air Serbia logo-en.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Air_Serbia_logo-en.svg) | Fair use |
| TAROM | [File:TAROM Logo (blue).svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:TAROM_Logo_(blue).svg) | Fair use |
| Luxair | [File:Luxair Official Logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Luxair_Official_Logo.svg) | Fair use |
| KM Malta Airlines | [File:KM_Malta_Airlines_Logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:KM_Malta_Airlines_Logo.svg) | Fair use |
| Air Montenegro | [File:Logo Air Montenegro (2025).svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo_Air_Montenegro_(2025).svg) | Fair use |
| Аэрофлот | [File:Aeroflot Logo en.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Aeroflot_Logo_en.svg) | Fair use |
| S7 Airlines | [File:S7_new_logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S7_new_logo.svg) | Public domain |
| Победа | [File:Pobeda_Airlines_logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo-pobeda-en.svg) | Public domain |
| Уральские авиалинии | [File:Logo of the Ural Airlines.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_of_the_Ural_Airlines.svg) | Public domain |
| Россия | [File:Rossiya_Airline.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rossiya_Airline.svg) | PD |
| Utair | [File:Utair logo gradient.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Utair_logo_gradient.svg) | Public domain |
| Azur Air | [File:Azur Air logo.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azur_Air_logo.png) | Public domain |
| Азимут | [File:Azimuth_Airlines_Logo.png](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Azimuth_Airlines_Logo.png) | Fair use |
| Red Wings | [File:RedWings_Airlines_Logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:RedWings_Airlines_Logo.svg) | Fair use |
| Nordwind | [File:Nordwind Airlines logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nordwind_Airlines_logo.svg) | Public domain |
| Белавиа | [File:Belavia logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belavia_logo.svg) | Public domain |
| Air Astana | [File:Air Astana logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Air_Astana_logo.svg) | PD |
| FlyArystan | [File:FlyArystan regular logo.png](https://en.wikipedia.org/wiki/File:FlyArystan_regular_logo.png) | Fair use |
| SCAT | [File:SCAT Air Company Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SCAT_Air_Company_Logo.svg) | Public domain |
| Uzbekistan Airways | [File:Uzbekistan Airways logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Uzbekistan_Airways_logo.svg) | Fair use |
| AZAL | [File:Azerbaijan Airlines logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Azerbaijan_Airlines_logo.svg) | PD |
| Georgian Airways | [File:Georgian Airways logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Georgian_Airways_logo.svg) | Fair use |
| FLYONE ARMENIA | [File:FLYONE Armenia logo no background.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FLYONE_Armenia_logo_no_background.png) | CC BY-SA 4.0 |
| Somon Air | [File:Somon Air logo.png](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Somon_Air_logo.png) | Fair use |
| Air Manas | [File:Air Manas logo.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Air_Manas_logo.jpg) | Fair use |
| Japan Airlines | [File:Japan Airlines Logo (2011).svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Japan_Airlines_Logo_(2011).svg) | Fair use |
| ANA | [File:All Nippon Airways Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:All_Nippon_Airways_Logo.svg) | Public domain |
| Korean Air | [File:Korean Air 2025.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korean_Air_2025.svg) | Public domain |
| Asiana Airlines | [File:Asiana Airlines.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asiana_Airlines.svg) | Public domain |
| Air China | [File:Air China logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Air_China_logo.svg) | Fair use |
| China Eastern | [File:China Eastern Airlines logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:China_Eastern_Airlines_logo.svg) | PD |
| China Southern | [File:China Southern Airlines logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:China_Southern_Airlines_logo.svg) | Fair use |
| Hainan Airlines | [File:Hainan Airlines Logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hainan_Airlines_Logo.svg) | Fair use |
| Cathay Pacific | [File:Cathay Pacific logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cathay_Pacific_logo.svg) | Fair use |
| EVA Air | [File:EVA Air logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:EVA_Air_logo.svg) | Fair use |
| China Airlines | [File:China Airlines.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:China_Airlines.svg) | Fair use |
| Scoot | [File:Scoot logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scoot_logo.svg) | Public domain |
| Thai Airways | [File:Thai Airways  logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thai_Airways_logo.svg) | Public domain |
| Malaysia Airlines | [File:Malaysia Airlines Logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Malaysia_Airlines_Logo.svg) | Fair use |
| AirAsia | [File:AirAsia_New_Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AirAsia_New_Logo.svg) | Public domain |
| Garuda Indonesia | [File:Garuda Indonesia Logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Garuda_Indonesia_Logo.svg) | PD |
| Vietnam Airlines | [File:Vietnam Airlines logo 2015.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Vietnam_Airlines_logo_2015.svg) | Fair use |
| VietJet Air | [File:VietJet Air logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VietJet_Air_logo.svg) | Public domain |
| Philippine Airlines | [File:Philippine Airlines logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Philippine_Airlines_logo.svg) | Fair use |
| Cebu Pacific | [File:Cebu Pacific logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cebu_Pacific_logo.svg) | Fair use |
| Air India | [File:Air India 2023.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Air_India_2023.svg) | Public domain |
| IndiGo | [File:IndiGo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:IndiGo.svg) | Fair use |
| SriLankan Airlines | [File:SriLankan Airlines Logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:SriLankan_Airlines_Logo.svg) | Fair use |
| Emirates | [File:Emirates Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emirates_Logo.svg) | Public domain |
| Etihad Airways | [File:Etihad-airways-logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etihad-airways-logo.svg) | Public domain |
| flydubai | [File:Fly Dubai logo 2010 03.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fly_Dubai_logo_2010_03.svg) | Public domain |
| Air Arabia | [File:Air Arabia logo 2018.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Air_Arabia_logo_2018.svg) | Public domain |
| Qatar Airways | [File:Qatar Airways Logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Qatar_Airways_Logo.svg) | Fair use |
| Saudia | [File:Logo of Saudia.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo_of_Saudia.svg) | PD |
| flynas | [File:Flynas_Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flynas_Logo.svg) | Public domain |
| Gulf Air | [File:Gulf Air Logo 2018.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gulf_Air_Logo_2018.svg) | Fair use |
| Oman Air | [File:Oman Air logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Oman_Air_logo.svg) | Fair use |
| Kuwait Airways | [File:Kuwait Airways logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kuwait_Airways_logo.svg) | Fair use |
| El Al | [File:El Al logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Al_logo.svg) | Public domain |
| Royal Jordanian | [File:Royal Jordanian Logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Royal_Jordanian_Logo.svg) | Fair use |
| Middle East Airlines | [File:Middle East Airlines (logo).svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Middle_East_Airlines_(logo).svg) | Fair use |
| American Airlines | [File:American Airlines logo 2013.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:American_Airlines_logo_2013.svg) | Fair use |
| Delta Air Lines | [File:Delta logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delta_logo.svg) | Public domain |
| United Airlines | [File:United Airlines Logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:United_Airlines_Logo.svg) | Fair use |
| Southwest Airlines | [File:Southwest Airlines logo 2014.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southwest_Airlines_logo_2014.svg) | Public domain |
| Alaska Airlines | [File:Alaska Airlines logo with tagline.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alaska_Airlines_logo_with_tagline.svg) | Public domain |
| JetBlue | [File:JetBlue Airways Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JetBlue_Airways_Logo.svg) | Public domain |
| Spirit Airlines | [File:Spirit Airlines logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirit_Airlines_logo.svg) | Public domain |
| Frontier Airlines | [File:Frontier Airlines logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frontier_Airlines_logo.svg) | Public domain |
| Hawaiian Airlines | [File:Hawaiian Airlines logo 2017.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hawaiian_Airlines_logo_2017.svg) | Fair use |
| Air Canada | [File:Air Canada 2017.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Air_Canada_2017.svg) | Public domain |
| WestJet | [File:WestJetLogo2018.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WestJetLogo2018.svg) | Public domain |
| Porter Airlines | [File:Porter Airlines Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porter_Airlines_Logo.svg) | Public domain |
| Aeroméxico | [File:Aeroméxico_Logo_2024_-_Navy.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Aerom%C3%A9xico_Logo_2024_-_Navy.svg) | Fair use |
| Volaris | [File:Volaris-logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volaris-logo.svg) | Public domain |
| LATAM | [File:Latam-logo -v (Indigo).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Latam-logo_-v_(Indigo).svg) | Public domain |
| Sky Airline | [File:Sky Airline Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sky_Airline_Logo.svg) | Public domain |
| Avianca | [File:Logo Avianca (Colombia) 2023.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo_Avianca_(Colombia)_2023.svg) | PD |
| Copa Airlines | [File:Copa airlines logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Copa_airlines_logo.svg) | Fair use |
| GOL | [File:Gol Linhas Aéreas Inteligentes logo (2015, without the slogan).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gol_Linhas_A%C3%A9reas_Inteligentes_logo_(2015,_without_the_slogan).svg) | Public domain |
| Azul | [File:Logo da Azul Linhas Aéreas Brasileiras.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_da_Azul_Linhas_A%C3%A9reas_Brasileiras.svg) | Public domain |
| Aerolíneas Argentinas | [File:Logo Aerolíneas Argentinas (2010).svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo_Aerol%C3%ADneas_Argentinas_(2010).svg) | Fair use |
| LATAM Perú | [File:Latam-logo -v (Indigo).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Latam-logo_-v_(Indigo).svg) | Public domain |
| Ethiopian Airlines | [File:Ethiopian Airlines Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethiopian_Airlines_Logo.svg) | Public domain |
| Kenya Airways | [File:Kenya Airways Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kenya_Airways_Logo.svg) | Public domain |
| EgyptAir | [File:Egypt Air.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Egypt_Air.svg) | Fair use |
| Royal Air Maroc | [File:Logo Royal Air Maroc.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Royal_Air_Maroc.svg) | Public domain |
| South African Airways | [File:SAA logo (2019).svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:SAA_logo_(2019).svg) | Fair use |
| RwandAir | [File:RwandAir logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:RwandAir_logo.svg) | Fair use |
| Tunisair | [File:Tunisair logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tunisair_logo.svg) | Fair use |
| Air Algérie | [File:Air Algérie logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Air_Alg%C3%A9rie_logo.svg) | Public domain |
| Air Peace | [File:Air Peace logo.png](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Air_Peace_logo.png) | Fair use |
| Qantas | [File:Qantas Airways logo 2016.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Qantas_Airways_logo_2016.svg) | Fair use |
| Virgin Australia | [File:Virgin Australia Logo 2022.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Virgin_Australia_Logo_2022.svg) | PD |
| Jetstar | [File:Jetstar_logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jetstar_logo.svg) | Public domain |
| Fiji Airways | [File:Fiji Airways logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fiji_Airways_logo.svg) | Fair use |
| Smartavia | [File:Smartavia logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smartavia_logo.svg) | CC BY-SA 4.0 |
| NordStar | [File:Nordstar airlines logo.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nordstar_airlines_logo.png) | Public domain |
| Yakutia Airlines | [File:Yakutia Airlines Eng Logo.png](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Yakutia_Airlines_Eng_Logo.png) | Fair use |
| iFly | [File:I-Fly logo.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:I-Fly_logo.svg) | Fair use |
| Aurora | [File:Aurora airline logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aurora_airline_logo.svg) | Public domain |
| Alrosa | [File:Logo of the ALROSA (airline).svg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo_of_the_ALROSA_(airline).svg) | Fair use |
| RusLine | [File:New RusLine logo.png](https://en.wikipedia.org/wiki/File:New_RusLine_logo.png) | Fair use |
